2018年8月に、マリオットとSPGとリッツ・カールトンのポイントが統合され、現在は『Marriott Bonvoyポイント』となりました。
Marriott Bonvoyポイントは、ホテルの宿泊や、マイルの交換などに利用できます。
宿泊などのアクティビティをポイントでご利用するときに、ポイントが足らない場合、ポイントを購入して不足分を補充することができます。
ポイント購入での、実際の支払い金額と、加算されるポイント数の計算方法をご説明します。
規約を読んでいるだけでははっきりしない点などは、サービスデスクに電話して確認しています。
マリオットで紹介しているポイントの購入
SPGカードで支払う
マリオットで紹介しているのは、AMEXカードでの購入に限定はしていません。
ただ、この記事では、SPGカードでの支払いを前提にご説明します。
ポイント購入割引キャンペーン
統合前では、35%割引とか50%割引などのキャンペーンをちょくちょく実施していました。
統合後は、なかなか割引キャンペーンが行われなかったのですが、2019年の春に25%割引が行われました。
購入プログラム規約
このポイント購入の規約を列記します。
実は規約としてはマリオット側の規約と、AMEX側の規約の両方が関係します。
マリオット側の規約
・購入は1,000ポイント単位
・1,000ポイントあたり12.5USドル
・支払い金額はUSドル対円の為替が影響
・新マリオット会員は宿泊などアクティビティ利用後なら入会から30日、利用していないのなら90日後からしか購入できない。
・ポイントの加算は24~48時間後
・購入したポイントの払い戻しは不可
マリオット側の規約
上の画像は、マリオット公式のポイント購入ページからの抜粋です。
この規約の下から2段目には、『Marriott Bonvoyまたはリッツ・カールトン提携のクレジットカードでポイントを購入になると、ご購入金額1ドルにつき1ポイントが加算されます。』と記載されています。
この点についてあまり理解できなかったので、マリオットリワードサービスへ電話で確認しました。
その回答は以下です。
AMEXジャパンが発行しているSPGカードなどは対象外
AMEXジャパンが発行しているSPGカードで購入した場合のポイント数についてはAMEX側でないと不明
というご回答でしたので、AMEX側に電話しました。
AMEX側の規約
以下、AMEXのサービスデスクへ電話したときの回答です。
・外貨取扱手数料が必要
AMEX側の規約
始めの、100円あたり3ポイントが適用されるのかについて、AMEXオペレータの方も即答できず、いろいろその場で調べていました。
AMEXでの支払いで、「電子マネーのチャージはポイント加算対象でない」との規約があります。
今回のマリオットのポイント購入が、これに該当するかについては、あくまでもポイントの購入であって、チャージでは無いので3ポイント加算の対象とのことでした。
その次の、外貨取扱手数料ですが、下の画像が規約です。
難しいですね。
AMEXオペレータの方が優しく教えてくれました。
AMEXが選択した銀行間レートって???
この点についてネットで調べましたら、下のサイトで詳しくご説明されていました。
そのサイトでの結論は、『みずほ銀行の外貨両替相場の仲値に対し、2.27%高い』ということです。
実知を繰り替えされての調査結果ですので、間違いないと思います。
そして、外貨取扱手数料も100円あたり3ポイントが適用されます。(さきほどのAMEXオペレータの方に電話で確認しています)
実際のマリオットポイント加算数
上で調べました結果から、実際のマリオットポイントの加算数を算出しました。
① マリオットポイント購入でのポイント数
② SPGカード支払いによるポイント数
この①と②の合計が実際に加算されるポイント数となります。
①は、購入するポイント数そのものです。
②は、AMEXに支払う総額を100円で割り、その整数値に3ポイントをかけたものです。
AMEXに支払う総額は、
購入ポイントのドル価格×AMEXが選択した為替額×102.00%です。
但し、AMEXは為替額を公開していません。
なので、
購入ポイントのドル価格×みずほ銀行の外国両替公示相場の仲値×102.27%
としています。
尚、為替レートと外貨取扱手数料は、以下で計算しています。
・2019年5月16日のみずほ銀行の外国両替公示相場の仲値:109.51円
・AMEX外貨取扱手数料:みずほ銀行の外国両替公示相場の仲値の2.27%
結果、1ドル=109.51円×102.27%=112.00円で計算しました。
この記事では、みずほ銀行の外貨両替相場の仲値に対し、2.27%としています。
この部分により、実際の数値と差異が発生します。
注意!
【ポイント購入割引キャンペーン無し】
購入 ポイント数 | ドル | 支払い 総額 | ポイント 加算数 | ポイント 単価 |
---|---|---|---|---|
1,000 | $12.50 | 1,400円 | 1,042 | 1.34円 |
2,000 | $25.00 | 2,800円 | 2,084 | 1.34円 |
3,000 | $37.50 | 4,200円 | 3,126 | 1.34円 |
4,000 | $50.00 | 5,600円 | 4,168 | 1.34円 |
5,000 | $62.50 | 7,000円 | 5,210 | 1.34円 |
6,000 | $75.00 | 8,400円 | 6,252 | 1.34円 |
7,000 | $87.50 | 9,800円 | 7,294 | 1.34円 |
8,000 | $100.00 | 11,200円 | 8,336 | 1.34円 |
9,000 | $112.50 | 12,600円 | 9,378 | 1.34円 |
10,000 | $125.00 | 14,000円 | 10,420 | 1.34円 |
11,000 | $137.50 | 15,400円 | 11,462 | 1.34円 |
12,000 | $150.00 | 16,800円 | 12,504 | 1.34円 |
13,000 | $162.50 | 18,200円 | 13,546 | 1.34円 |
14,000 | $175.00 | 19,600円 | 14,588 | 1.34円 |
15,000 | $187.50 | 21,000円 | 15,630 | 1.34円 |
16,000 | $200.00 | 22,400円 | 16,672 | 1.34円 |
17,000 | $212.50 | 23,800円 | 17,714 | 1.34円 |
18,000 | $225.00 | 25,200円 | 18,756 | 1.34円 |
19,000 | $237.50 | 26,600円 | 19,798 | 1.34円 |
20,000 | $250.00 | 27,999円 | 20,837 | 1.34円 |
21,000 | $262.50 | 29,399円 | 21,879 | 1.34円 |
22,000 | $275.00 | 30,799円 | 22,921 | 1.34円 |
23,000 | $287.50 | 32,199円 | 23,963 | 1.34円 |
24,000 | $300.00 | 33,599円 | 25,005 | 1.34円 |
25,000 | $312.50 | 34,999円 | 26,047 | 1.34円 |
26,000 | $325.00 | 36,399円 | 27,089 | 1.34円 |
27,000 | $337.50 | 37,799円 | 28,131 | 1.34円 |
28,000 | $350.00 | 39,199円 | 29,173 | 1.34円 |
29,000 | $362.50 | 40,599円 | 30,215 | 1.34円 |
30,000 | $375.00 | 41,999円 | 31,257 | 1.34円 |
31,000 | $387.50 | 43,399円 | 32,299 | 1.34円 |
32,000 | $400.00 | 44,799円 | 33,341 | 1.34円 |
33,000 | $412.50 | 46,199円 | 34,383 | 1.34円 |
34,000 | $425.00 | 47,599円 | 35,425 | 1.34円 |
35,000 | $437.50 | 48,999円 | 36,467 | 1.34円 |
36,000 | $450.00 | 50,399円 | 37,509 | 1.34円 |
37,000 | $462.50 | 51,799円 | 38,551 | 1.34円 |
38,000 | $475.00 | 53,199円 | 39,593 | 1.34円 |
39,000 | $487.50 | 54,598円 | 40,635 | 1.34円 |
40,000 | $500.00 | 55,998円 | 41,677 | 1.34円 |
41,000 | $512.50 | 57,398円 | 42,719 | 1.34円 |
42,000 | $525.00 | 58,798円 | 43,761 | 1.34円 |
43,000 | $537.50 | 60,198円 | 44,803 | 1.34円 |
44,000 | $550.00 | 61,598円 | 45,845 | 1.34円 |
45,000 | $562.50 | 62,998円 | 46,887 | 1.34円 |
46,000 | $575.00 | 64,398円 | 47,929 | 1.34円 |
47,000 | $587.50 | 65,798円 | 48,971 | 1.34円 |
48,000 | $600.00 | 67,198円 | 50,013 | 1.34円 |
49,000 | $612.50 | 68,598円 | 51,055 | 1.34円 |
50,000 | $625.00 | 69,998円 | 52,097 | 1.34円 |
【ポイント購入25%割引キャンペーン時】
購入 ポイント数 | ドル | 支払い 総額 | ポイント 加算数 | ポイント 単価 |
---|---|---|---|---|
1,000 | $12.50 | 1,400円 | 1,042 | 1.34円 |
2,000 | $25.00 | 2,800円 | 2,084 | 1.34円 |
3,000 | $37.50 | 4,200円 | 3,126 | 1.34円 |
4,000 | $50.00 | 5,600円 | 4,168 | 1.34円 |
5,000 | $62.50 | 7,000円 | 5,210 | 1.34円 |
6,000 | $75.00 | 8,400円 | 6,252 | 1.34円 |
7,000 | $87.50 | 9,800円 | 7,294 | 1.34円 |
8,000 | $100.00 | 11,200円 | 8,336 | 1.34円 |
9,000 | $112.50 | 12,600円 | 9,378 | 1.34円 |
10,000 | $93.75 | 10,500円 | 10,315 | 1.02円 |
11,000 | $103.13 | 11,550円 | 11,345 | 1.02円 |
12,000 | $112.50 | 12,600円 | 12,378 | 1.02円 |
13,000 | $121.88 | 13,650円 | 13,408 | 1.02円 |
14,000 | $131.25 | 14,700円 | 14,441 | 1.02円 |
15,000 | $140.63 | 15,750円 | 15,471 | 1.02円 |
16,000 | $150.00 | 16,800円 | 16,504 | 1.02円 |
17,000 | $159.38 | 17,850円 | 17,534 | 1.02円 |
18,000 | $168.75 | 18,900円 | 18,567 | 1.02円 |
19,000 | $178.13 | 19,950円 | 19,597 | 1.02円 |
20,000 | $187.50 | 21,000円 | 20,630 | 1.02円 |
21,000 | $196.88 | 22,050円 | 21,660 | 1.02円 |
22,000 | $206.25 | 23,100円 | 22,693 | 1.02円 |
23,000 | $215.63 | 24,150円 | 23,723 | 1.02円 |
24,000 | $225.00 | 25,200円 | 24,756 | 1.02円 |
25,000 | $234.38 | 26,250円 | 25,786 | 1.02円 |
26,000 | $243.75 | 27,299円 | 26,816 | 1.02円 |
27,000 | $253.13 | 28,349円 | 27,849 | 1.02円 |
28,000 | $262.50 | 29,399円 | 28,879 | 1.02円 |
29,000 | $271.88 | 30,449円 | 29,912 | 1.02円 |
30,000 | $281.25 | 31,499円 | 30,942 | 1.02円 |
31,000 | $290.63 | 32,549円 | 31,975 | 1.02円 |
32,000 | $300.00 | 33,599円 | 33,005 | 1.02円 |
33,000 | $309.38 | 34,649円 | 34,038 | 1.02円 |
34,000 | $318.75 | 35,699円 | 35,068 | 1.02円 |
35,000 | $328.13 | 36,749円 | 36,101 | 1.02円 |
36,000 | $337.50 | 37,799円 | 37,131 | 1.02円 |
37,000 | $346.88 | 38,849円 | 38,164 | 1.02円 |
38,000 | $356.25 | 39,899円 | 39,194 | 1.02円 |
39,000 | $365.63 | 40,949円 | 40,227 | 1.02円 |
40,000 | $375.00 | 41,999円 | 41,257 | 1.02円 |
41,000 | $384.38 | 43,049円 | 42,290 | 1.02円 |
42,000 | $393.75 | 44,099円 | 43,320 | 1.02円 |
43,000 | $403.13 | 45,149円 | 44,353 | 1.02円 |
44,000 | $412.50 | 46,199円 | 45,383 | 1.02円 |
45,000 | $421.88 | 47,249円 | 46,416 | 1.02円 |
46,000 | $431.25 | 48,299円 | 47,446 | 1.02円 |
47,000 | $440.63 | 49,349円 | 48,479 | 1.02円 |
48,000 | $450.00 | 50,399円 | 49,509 | 1.02円 |
49,000 | $459.38 | 51,449円 | 50,542 | 1.02円 |
50,000 | $468.75 | 52,499円 | 51,572 | 1.02円 |
【ポイント購入35%割引キャンペーン時】
購入 ポイント数 | ドル | 支払い 総額 | ポイント 加算数 | ポイント 単価 |
---|---|---|---|---|
1,000 | $12.50 | 1,400円 | 1,042 | 1.34円 |
2,000 | $25.00 | 2,800円 | 2,084 | 1.34円 |
3,000 | $37.50 | 4,200円 | 3,126 | 1.34円 |
4,000 | $50.00 | 5,600円 | 4,168 | 1.34円 |
5,000 | $62.50 | 7,000円 | 5,210 | 1.34円 |
6,000 | $75.00 | 8,400円 | 6,252 | 1.34円 |
7,000 | $87.50 | 9,800円 | 7,294 | 1.34円 |
8,000 | $100.00 | 11,200円 | 8,336 | 1.34円 |
9,000 | $112.50 | 12,600円 | 9,378 | 1.34円 |
10,000 | $81.25 | 9,100円 | 10,273 | 0.89円 |
11,000 | $89.38 | 10,010円 | 11,300 | 0.89円 |
12,000 | $97.50 | 10,920円 | 12,327 | 0.89円 |
13,000 | $105.63 | 11,830円 | 13,354 | 0.89円 |
14,000 | $113.75 | 12,740円 | 14,381 | 0.89円 |
15,000 | $121.88 | 13,650円 | 15,408 | 0.89円 |
16,000 | $130.00 | 14,560円 | 16,435 | 0.89円 |
17,000 | $138.13 | 15,470円 | 17,462 | 0.89円 |
18,000 | $146.25 | 16,380円 | 18,489 | 0.89円 |
19,000 | $154.38 | 17,290円 | 19,516 | 0.89円 |
20,000 | $162.50 | 18,200円 | 20,546 | 0.89円 |
21,000 | $170.63 | 19,110円 | 21,573 | 0.89円 |
22,000 | $178.75 | 20,020円 | 22,600 | 0.89円 |
23,000 | $186.88 | 20,930円 | 23,627 | 0.89円 |
24,000 | $195.00 | 21,840円 | 24,654 | 0.89円 |
25,000 | $203.13 | 22,750円 | 25,681 | 0.89円 |
26,000 | $211.25 | 23,660円 | 26,708 | 0.89円 |
27,000 | $219.38 | 24,570円 | 27,735 | 0.89円 |
28,000 | $227.50 | 25,480円 | 28,762 | 0.89円 |
29,000 | $235.63 | 26,390円 | 29,789 | 0.89円 |
30,000 | $243.75 | 27,299円 | 30,816 | 0.89円 |
31,000 | $251.88 | 28,209円 | 31,846 | 0.89円 |
32,000 | $260.00 | 29,119円 | 32,873 | 0.89円 |
33,000 | $268.13 | 30,029円 | 33,900 | 0.89円 |
34,000 | $276.25 | 30,939円 | 34,927 | 0.89円 |
35,000 | $284.38 | 31,849円 | 35,954 | 0.89円 |
36,000 | $292.50 | 32,759円 | 36,981 | 0.89円 |
37,000 | $300.63 | 33,669円 | 38,008 | 0.89円 |
38,000 | $308.75 | 34,579円 | 39,035 | 0.89円 |
39,000 | $316.88 | 35,489円 | 40,062 | 0.89円 |
40,000 | $325.00 | 36,399円 | 41,089 | 0.89円 |
41,000 | $333.13 | 37,309円 | 42,119 | 0.89円 |
42,000 | $341.25 | 38,219円 | 43,146 | 0.89円 |
43,000 | $349.38 | 39,129円 | 44,173 | 0.89円 |
44,000 | $357.50 | 40,039円 | 45,200 | 0.89円 |
45,000 | $365.63 | 40,949円 | 46,227 | 0.89円 |
46,000 | $373.75 | 41,859円 | 47,254 | 0.89円 |
47,000 | $381.88 | 42,769円 | 48,281 | 0.89円 |
48,000 | $390.00 | 43,679円 | 49,308 | 0.89円 |
49,000 | $398.13 | 44,589円 | 50,335 | 0.89円 |
50,000 | $406.25 | 45,499円 | 51,362 | 0.89円 |
【ポイント購入50%割引キャンペーン時】
購入 ポイント数 | ドル | 支払い 総額 | ポイント 加算数 | ポイント 単価 |
---|---|---|---|---|
1,000 | $12.50 | 1,400円 | 1,042 | 1.34円 |
2,000 | $25.00 | 2,800円 | 2,084 | 1.34円 |
3,000 | $37.50 | 4,200円 | 3,126 | 1.34円 |
4,000 | $50.00 | 5,600円 | 4,168 | 1.34円 |
5,000 | $62.50 | 7,000円 | 5,210 | 1.34円 |
6,000 | $75.00 | 8,400円 | 6,252 | 1.34円 |
7,000 | $87.50 | 9,800円 | 7,294 | 1.34円 |
8,000 | $100.00 | 11,200円 | 8,336 | 1.34円 |
9,000 | $112.50 | 12,600円 | 9,378 | 1.34円 |
10,000 | $62.50 | 7,000円 | 10,210 | 0.69円 |
11,000 | $68.75 | 7,700円 | 11,231 | 0.69円 |
12,000 | $75.00 | 8,400円 | 12,252 | 0.69円 |
13,000 | $81.25 | 9,100円 | 13,273 | 0.69円 |
14,000 | $87.50 | 9,800円 | 14,294 | 0.69円 |
15,000 | $93.75 | 10,500円 | 15,315 | 0.69円 |
16,000 | $100.00 | 11,200円 | 16,336 | 0.69円 |
17,000 | $106.25 | 11,900円 | 17,357 | 0.69円 |
18,000 | $112.50 | 12,600円 | 18,378 | 0.69円 |
19,000 | $118.75 | 13,300円 | 19,399 | 0.69円 |
20,000 | $125.00 | 14,000円 | 20,420 | 0.69円 |
21,000 | $131.25 | 14,700円 | 21,441 | 0.69円 |
22,000 | $137.50 | 15,400円 | 22,462 | 0.69円 |
23,000 | $143.75 | 16,100円 | 23,483 | 0.69円 |
24,000 | $150.00 | 16,800円 | 24,504 | 0.69円 |
25,000 | $156.25 | 17,500円 | 25,525 | 0.69円 |
26,000 | $162.50 | 18,200円 | 26,546 | 0.69円 |
27,000 | $168.75 | 18,900円 | 27,567 | 0.69円 |
28,000 | $175.00 | 19,600円 | 28,588 | 0.69円 |
29,000 | $181.25 | 20,300円 | 29,609 | 0.69円 |
30,000 | $187.50 | 21,000円 | 30,630 | 0.69円 |
31,000 | $193.75 | 21,700円 | 31,651 | 0.69円 |
32,000 | $200.00 | 22,400円 | 32,672 | 0.69円 |
33,000 | $206.25 | 23,100円 | 33,693 | 0.69円 |
34,000 | $212.50 | 23,800円 | 34,714 | 0.69円 |
35,000 | $218.75 | 24,500円 | 35,735 | 0.69円 |
36,000 | $225.00 | 25,200円 | 36,756 | 0.69円 |
37,000 | $231.25 | 25,900円 | 37,777 | 0.69円 |
38,000 | $237.50 | 26,600円 | 38,798 | 0.69円 |
39,000 | $243.75 | 27,299円 | 39,816 | 0.69円 |
40,000 | $250.00 | 27,999円 | 40,837 | 0.69円 |
41,000 | $256.25 | 28,699円 | 41,858 | 0.69円 |
42,000 | $262.50 | 29,399円 | 42,879 | 0.69円 |
43,000 | $268.75 | 30,099円 | 43,900 | 0.69円 |
44,000 | $275.00 | 30,799円 | 44,921 | 0.69円 |
45,000 | $281.25 | 31,499円 | 45,942 | 0.69円 |
46,000 | $287.50 | 32,199円 | 46,963 | 0.69円 |
47,000 | $293.75 | 32,899円 | 47,984 | 0.69円 |
48,000 | $300.00 | 33,599円 | 49,005 | 0.69円 |
49,000 | $306.25 | 34,299円 | 50,026 | 0.69円 |
50,000 | $312.50 | 34,999円 | 51,047 | 0.69円 |
ポイント単価
実際の支払い総額と加算ポイント総数から、ポイント単価を比較してみます。
比較の条件は、さきほどと同じで以下です。
・2019年5月16日のみずほ銀行の外国両替公示相場の仲値:109.51円
・AMEX外貨取扱手数料:みずほ銀行の外国両替公示相場の仲値の2.27%
割引キャンペーン | 無し | 25%割引 | 35%割引 | 50%割引 |
---|---|---|---|---|
1,000~9,000 | 1.34円 | 1.34円 | 1.34円 | 1.34円 |
10,000~50,000 | 1.34円 | 1.02円 | 0.89円 | 0.69円 |
50%割引はほとんどありませんので、実質は35%以下を目安にしてください。
『Top Cashback』を経由して購入
マリオットのポイント購入を扱う日本のポイントサイトは現在ありません。
『Top Cashback』というアメリカのポイントサイトでは、マリオットのポイント購入プログラムを扱っています。
『Top Cashback』で購入した場合
・PayPal口座にキャッシュバックされる
・PayPal口座から銀行口座への引落手数料は250円
以上のキャッシュバック金額を加えた場合で、10,000ポイント毎の実質支払額とポイント単価を見てみます。
【ポイント購入割引キャンペーン無し】
購入 ポイント数 | ドル | 支払い 総額 | ポイント 加算数 | CB額 | 口座 入金額 | 実質 総額 | ポイント 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | $125.00 | 14,000円 | 10,420 | $3.13 | 92円 | 13,908円 | 1.33円 |
20,000 | $250.00 | 27,999円 | 20,837 | $6.25 | 434円 | 27,565円 | 1.32円 |
30,000 | $375.00 | 41,999円 | 31,257 | $9.38 | 777円 | 41,222円 | 1.32円 |
40,000 | $500.00 | 55,998円 | 41,677 | $12.50 | 1,119円 | 54,879円 | 1.32円 |
50,000 | $625.00 | 69,998円 | 52,097 | $15.63 | 1,461円 | 68,537円 | 1.32円 |
【ポイント購入25%割引キャンペーン時】
購入 ポイント数 | ドル | 支払い 総額 | ポイント 加算数 | CB額 | 口座 入金額 | 実質 総額 | ポイント 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | $93.75 | 10,500円 | 10,315 | $2.34 | 7円 | 10,493円 | 1.02円 |
20,000 | $187.50 | 21,000円 | 20,630 | $4.69 | 263円 | 20,737円 | 1.01円 |
30,000 | $281.25 | 31,499円 | 30,942 | $7.03 | 520円 | 30,979円 | 1.00円 |
40,000 | $375.00 | 41,999円 | 41,257 | $9.38 | 777円 | 41,222円 | 1.00円 |
50,000 | $468.75 | 52,499円 | 51,572 | $11.72 | 1,033円 | 51,466円 | 1.00円 |
【ポイント購入35%割引キャンペーン時】
購入 ポイント数 | ドル | 支払い 総額 | ポイント 加算数 | CB額 | 口座 入金額 | 実質 総額 | ポイント 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | $81.25 | 9,100円 | 10,273 | $2.03 | 0円 | 9,100円 | 0.89円 |
20,000 | $162.50 | 18,200円 | 20,546 | $4.06 | 195円 | 18,005円 | 0.88円 |
30,000 | $243.75 | 27,299円 | 30,816 | $6.09 | 417円 | 26,882円 | 0.87円 |
40,000 | $325.00 | 36,399円 | 41,089 | $8.13 | 640円 | 35,759円 | 0.87円 |
50,000 | $406.25 | 45,499円 | 51,362 | $10.16 | 862円 | 44,637円 | 0.87円 |
【ポイント購入50%割引キャンペーン時】
購入 ポイント数 | ドル | 支払い 総額 | ポイント 加算数 | CB額 | 口座 入金額 | 実質 総額 | ポイント 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | $62.50 | 7,000円 | 10,210 | $1.56 | 0円 | 7,000円 | 0.69円 |
20,000 | $125.00 | 14,000円 | 20,420 | $3.13 | 92円 | 13,908円 | 0.68円 |
30,000 | $187.50 | 21,000円 | 30,630 | $4.69 | 263円 | 20,737円 | 0.68円 |
40,000 | $250.00 | 27,999円 | 40,837 | $6.25 | 434円 | 27,565円 | 0.67円 |
50,000 | $312.50 | 34,999円 | 51,047 | $7.81 | 606円 | 34,393円 | 0.67円 |
まとめ
Marriott Bonvoyポイントを購入するとき、実際の必要金額と加算ポイント数についてご説明しました。
為替レートなど変動する数値もありますが、計算方法さえ判れば、ほぼ近い金額とポイント数がご自分で計算できます。
この記事では、みずほ銀行の外貨両替相場の仲値に対し、2.27%としています。
この部分により、実際の数値と差異が発生します。
注意!
スポンサーリンク
|
スポンサーリンク
|